Referenznummer | 191 |
Bereich | Novara Provinz |
Ort | Bogogno |
Typ | 2 - 2Zi-Wohnung |
Market Status | Verkauf |
Zustand | ausgezeichnet |
Jahr | 2004 |
Wohnfläche | 96,85 |
Gewerbefläche | |
Gartenfläche | |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
Plan | 1 - 2 |
Preis | 340.000 |
Möbliert | leer |
Heizung | Eigene Heizung |
Klimaanlage | |
Keller | |
Abstellraum | |
Wäscherei | |
Garage | |
Garten | |
Schwimmbad | 1 |
Parkplatz | |
Seeblick | |
Golf | Golf Club Bogogno |
Sauna | |
Fitnesszone |